Resultados por cada cambio de fondo
Si en los últimos 113 MESES seguiste la estrategia FyF, conseguiste una rentabilidad de un 117,49%. En cambio si te quedaste siempre en el "Fondo A" lograste un 101,14%. La gran diferencia, que tu peor pérdida en un cambio de fondo en el Fondo A fue de -11,57% versus sólo un -3,58% con la estrategia de FyF, y esta disminución de pérdidas es una señal de garantía para cuando ocurra la próxima crisis financiera, disminuirás tus riesgos de pérdida desde -35% del Fondo A, como ocurrió en 2008, a sólo 0,6% usando FyF en un año de crisis. Puedes comprobar la información de rentabilidad de cada período en www.spensiones.cl.
Las rentabilidades se calculan con el valor cuota de compra y venta del segundo día hábil después del día sugerido, según normativa de la superintendencia de pensiones disponible aquí https://www.spensiones.cl/portal/compendio/596/w3-propertyvalue-3623.html. Al cuarto día hábil se libera la sugerencia para habilitar la posibilidad de un nuevo cambio, pero el valor de compra y venta para calcular la rentabilidad es el segundo día hábil después del día sugerido. Por ejemplo la sugerencia brindada el 26-10-2020 hasta el 2-11-20, el cálculo de rentabilidades asume que se compró 10% del Fondo A y 90% el fondo E, entre el valor cuota de 2 días hábiles posteriores, es decir, la rentabilidad entre el 28-10-2020 y el 4-11-2020, y el mismo procedimiento para cada ciclo de distribución o cambio de fondo. Además para calcular la rentabilidad histórica, se integran todos los ciclos de cambio o distribución, con interés compuesto.
En el siguiente cuadro, dispones del historial de rentabilidad de cada cambio.
Fecha inicio | Fecha término | Fondo inicio | Sugerencia FyF | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | FyF (A/E) | FyF (B/E) | FyF (C/E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2011 | 29-12-2020 | TOTAL | 113 MESES | 101,14% | 99,24% | 108,35% | 104,34% | 98,91% | 117,49% | 109,75% | 109,5% |
16-12-2020 | 29-12-2020 | 60% A / 40% E | 30% A / 70% E | -1,4% | -0,98% | -0,46% | 0,08% | 0,38% | -0,16% | -0,03% | 0,13% |
01-12-2020 | 16-12-2020 | 80% A / 20% E | 60% A / 40% E | -0,85% | -0,6% | -0,03% | 0,32% | 0,31% | -0,39% | -0,23% | 0,1% |
12-11-2020 | 01-12-2020 | 40% A / 60% E | 80% A / 20% E | 2,24% | 1,68% | 1,09% | 0,51% | -0,15% | 1,76% | 1,32% | 0,84% |
06-11-2020 | 12-11-2020 | 100% E | 40% A / 60% E | 0,83% | 0,59% | 0,04% | -0,13% | -0,07% | 0,29% | 0,19% | -0,03% |
02-11-2020 | 06-11-2020 | 10% A / 90% E | 100% E | 5,77% | 4,54% | 3,16% | 1,82% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% |
26-10-2020 | 02-11-2020 | 20% A / 80% E | 10% A / 90% E | -1,99% | -1,51% | -1,0% | -0,42% | 0,08% | -0,13% | -0,08% | -0,03% |
15-10-2020 | 26-10-2020 | 60% A / 40% E | 20% A / 80% E | -3,01% | -2,15% | -1,24% | -0,36% | 0,1% | -0,52% | -0,35% | -0,17% |
29-09-2020 | 15-10-2020 | 30% A / 70% E | 60% A / 40% E | 3,59% | 2,99% | 2,42% | 1,65% | 1,02% | 2,56% | 2,2% | 1,85% |
23-09-2020 | 29-09-2020 | 100% E | 30% A / 70% E | 1,33% | 0,96% | 0,2% | -0,49% | -0,64% | -0,05% | -0,16% | -0,39% |
08-09-2020 | 23-09-2020 | 25% A / 75% E | 100% E | -0,21% | -0,72% | -1,16% | -1,8% | -1,46% | -1,46% | -1,46% | -1,46% |
18-08-2020 | 08-09-2020 | 50% A / 50% E | 25% A / 75% E | -1,93% | -1,46% | -0,91% | -0,37% | 0,03% | -0,46% | -0,34% | -0,2% |
06-08-2020 | 18-08-2020 | 25% A / 75% E | 50% A / 50% E | 0,73% | 0,66% | 0,87% | 1,06% | 0,5% | 0,84% | 0,81% | 0,91% |
28-07-2020 | 06-08-2020 | 50% A / 50% E | 25% A / 75% E | 2,82% | 2,33% | 1,52% | 0,81% | 0,38% | 0,99% | 0,87% | 0,67% |
16-06-2020 | 28-07-2020 | 100% E | 50% A / 50% E | 2,05% | 2,17% | 1,94% | 1,61% | 0,99% | 1,52% | 1,58% | 1,46% |
27-05-2020 | 16-06-2020 | 50% C / 50% E | 100% E | 3,25% | 2,38% | 0,92% | -0,44% | -0,99% | -0,99% | -0,99% | -0,99% |
07-05-2020 | 27-05-2020 | 80% A / 20% C | 50% C / 50% E | 0,7% | 1,19% | 2,29% | 3,1% | 2,37% | 2,33% | 2,33% | 2,33% |
01-04-2020 | 07-05-2020 | 40% A / 60% E | 80% A / 20% C | 6,66% | 6,25% | 6,64% | 6,8% | 5,39% | 6,65% | 6,33% | 6,64% |
24-03-2020 | 01-04-2020 | 100% E | 40% A / 60% E | 3,0% | 2,9% | 2,81% | 2,09% | 1,46% | 2,08% | 2,04% | 2,0% |
12-03-2020 | 24-03-2020 | 50% C / 50% E | 100% E | -7,96% | -6,96% | -6,21% | -5,4% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -2,97% |
03-03-2020 | 12-03-2020 | 100% E | 50% C / 50% E | -11,57% | -8,93% | -6,16% | -3,79% | -1,0% | -3,58% | -3,58% | -3,58% |
16-01-2020 | 03-03-2020 | 50% A / 50% E | 100% E | -3,83% | -2,85% | -2,26% | -1,68% | -0,66% | -0,66% | -0,66% | -0,66% |
09-01-2020 | 16-01-2020 | 100% E | 50% A / 50% E | 0,77% | 0,69% | 0,74% | 0,84% | 0,74% | 0,76% | 0,71% | 0,74% |
16-12-2019 | 09-01-2020 | 50% A / 50% E | 100% E | 3,52% | 2,89% | 2,07% | 1,13% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% |
22-11-2019 | 16-12-2019 | 100% A | 50% A / 50% E | -0,44% | 0,33% | 1,46% | 2,44% | 2,61% | 1,08% | 1,47% | 2,03% |
11-11-2019 | 22-11-2019 | 50% A / 50% E | 100% A | 1,46% | 0,9% | 0,2% | -0,52% | -0,59% | 1,46% | 0,9% | 0,2% |
16-10-2019 | 11-11-2019 | 100% E | 50% A / 50% E | 5,57% | 2,71% | 0,23% | -2,45% | -3,79% | 0,89% | -0,54% | -1,78% |
26-06-2019 | 16-10-2019 | 50% A / 50% E | 100% E | 4,38% | 4,56% | 5,28% | 5,36% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | 4,91% |
04-06-2019 | 26-06-2019 | 100% E | 50% A / 50% E | 1,99% | 1,99% | 2,32% | 2,35% | 1,77% | 1,88% | 1,88% | 2,05% |
02-05-2019 | 04-06-2019 | 50% A / 50% E | 100% E | -1,87% | -0,87% | 0,65% | 1,94% | 2,31% | 2,31% | 2,31% | 2,31% |
23-04-2019 | 02-05-2019 | 100% E | 50% A / 50% E | 1,0% | 0,66% | 0,34% | 0,12% | -0,02% | 0,49% | 0,32% | 0,16% |
16-04-2019 | 23-04-2019 | 50% A / 50% E | 100% E | 0,69% | 0,48% | 0,35% | 0,27% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
24-01-2019 | 16-04-2019 | 100% E | 50% A / 50% E | 3,58% | 3,83% | 4,1% | 4,01% | 3,5% | 3,54% | 3,66% | 3,8% |
18-01-2019 | 24-01-2019 | 40% C / 60% E | 100% E | -0,12% | 0,03% | 0,29% | 0,47% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
26-12-2018 | 18-01-2019 | 50% A / 50% E | 40% C / 60% E | 3,73% | 3,0% | 1,98% | 1,16% | 0,35% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
12-12-2018 | 26-12-2018 | 100% E | 50% A / 50% E | -1,26% | -0,81% | -0,06% | 0,31% | 0,59% | -0,34% | -0,11% | 0,26% |
09-11-2018 | 12-12-2018 | 50% A / 50% E | 100% E | -0,79% | -0,41% | 0,1% | 0,31% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% |
05-11-2018 | 09-11-2018 | 100% E | 50% A / 50% E | -0,82% | -0,64% | -0,46% | -0,26% | -0,05% | -0,43% | -0,35% | -0,26% |
11-10-2018 | 05-11-2018 | 50% A / 50% E | 100% E | 0,39% | 0,47% | 0,65% | 0,76% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% |
05-10-2018 | 11-10-2018 | 100% E | 50% A / 50% E | -2,56% | -1,95% | -1,51% | -1,1% | -0,63% | -1,6% | -1,29% | -1,07% |
24-09-2018 | 05-10-2018 | 50% A / 50% E | 100% E | -0,56% | -0,12% | -0,2% | 0,18% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
05-09-2018 | 24-09-2018 | 100% A | 50% A / 50% E | 0,43% | 0,39% | 0,35% | 0,28% | 0,07% | 0,25% | 0,23% | 0,21% |
29-08-2018 | 05-09-2018 | 50% A / 50% E | 100% A | -0,92% | -0,78% | -0,48% | -0,11% | 0,17% | -0,92% | -0,78% | -0,48% |
20-08-2018 | 29-08-2018 | 100% E | 50% A / 50% E | 1,59% | 1,15% | 0,65% | 0,13% | -0,21% | 0,69% | 0,47% | 0,22% |
27-07-2018 | 20-08-2018 | 50% A / 50% E | 100% E | 0,13% | 0,1% | 0,34% | 0,58% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% |
09-07-2018 | 27-07-2018 | 100% E | 50% A / 50% E | 0,16% | 0,28% | 0,4% | 0,53% | 0,41% | 0,29% | 0,34% | 0,41% |
25-06-2018 | 09-07-2018 | 20% A / 80% E | 100% E | 1,91% | 1,44% | 1,08% | 0,73% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
19-06-2018 | 25-06-2018 | 60% A / 40% E | 20% A / 80% E | -1,5% | -1,17% | -0,67% | -0,25% | -0,03% | -0,33% | -0,26% | -0,16% |
06-06-2018 | 19-06-2018 | 50% C / 50% E | 60% A / 40% E | -0,6% | -0,36% | -0,13% | 0,17% | 0,38% | -0,21% | -0,06% | 0,08% |
24-05-2018 | 06-06-2018 | 100% A | 50% C / 50% E | 0,21% | 0,11% | -0,02% | -0,11% | 0,14% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
04-05-2018 | 24-05-2018 | 50% A / 50% E | 100% A | -0,43% | -0,37% | -0,48% | -0,35% | 0,16% | -0,43% | -0,37% | -0,48% |
19-04-2018 | 04-05-2018 | 15% D / 85% E | 50% A / 50% E | 2,23% | 1,62% | 1,03% | 0,44% | 0,26% | 1,24% | 0,94% | 0,64% |
23-03-2018 | 19-04-2018 | 50% C / 50% E | 15% D / 85% E | -0,08% | 0,28% | 0,54% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% |
14-03-2018 | 23-03-2018 | 100% A | 50% C / 50% E | -1,76% | -1,3% | -0,65% | -0,16% | 0,19% | -0,23% | -0,23% | -0,23% |
07-03-2018 | 14-03-2018 | 50% A / 50% E | 100% A | 0,68% | 0,61% | 0,53% | 0,37% | 0,29% | 0,68% | 0,61% | 0,53% |
26-02-2018 | 07-03-2018 | 100% E | 50% A / 50% E | 0,79% | 0,61% | 0,4% | 0,13% | 0,07% | 0,43% | 0,34% | 0,23% |
05-02-2018 | 26-02-2018 | 50% A / 50% E | 100% E | -0,36% | -0,12% | 0,1% | 0,42% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% |
22-01-2018 | 05-02-2018 | 100% A | 50% A / 50% E | -4,48% | -3,25% | -2,15% | -1,11% | -0,23% | -2,36% | -1,74% | -1,19% |
09-01-2018 | 22-01-2018 | 50% A / 50% E | 100% A | 2,48% | 1,95% | 1,46% | 0,9% | 0,52% | 2,48% | 1,95% | 1,46% |
19-12-2017 | 09-01-2018 | 100% A | 50% A / 50% E | 1,95% | 1,7% | 1,34% | 0,91% | 0,58% | 1,27% | 1,14% | 0,96% |
28-11-2017 | 19-12-2017 | 50% A / 50% E | 100% A | -0,41% | -0,09% | -0,15% | -0,03% | 0,36% | -0,41% | -0,09% | -0,15% |
12-10-2017 | 28-11-2017 | 100% A | 50% A / 50% E | 2,22% | 1,51% | 1,36% | 1,04% | 0,92% | 1,57% | 1,22% | 1,14% |
28-09-2017 | 12-10-2017 | 50% A / 50% E | 100% A | 0,0% | -0,37% | -1,1% | -1,6% | -1,8% | 0,0% | -0,37% | -1,1% |
12-09-2017 | 28-09-2017 | 100% E | 50% A / 50% E | 1,78% | 1,33% | 0,84% | 0,3% | -0,08% | 0,85% | 0,63% | 0,38% |
10-08-2017 | 12-09-2017 | 50% C / 50% E | 100% E | 0,76% | 0,68% | 0,48% | 0,26% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
13-07-2017 | 10-08-2017 | 100% E | 50% C / 50% E | -1,16% | -0,77% | -0,42% | 0,02% | 0,25% | -0,08% | -0,08% | -0,08% |
22-12-2016 | 13-07-2017 | 50% A / 50% E | 100% E | 13,89% | 11,61% | 8,69% | 5,25% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% |
09-11-2016 | 22-12-2016 | 100% E | 50% A / 50% E | 0,92% | 0,62% | 0,51% | 0,8% | 0,71% | 0,81% | 0,66% | 0,61% |
13-09-2016 | 09-11-2016 | 50% C / 50% E | 100% E | -1,02% | -0,84% | -1,18% | -1,04% | -0,73% | -0,73% | -0,73% | -0,73% |
06-09-2016 | 13-09-2016 | 100% E | 50% C / 50% E | -0,72% | -0,55% | -0,34% | -0,18% | -0,19% | -0,26% | -0,26% | -0,26% |
29-04-2016 | 06-09-2016 | 50% C / 50% E | 100% E | 6,24% | 5,77% | 5,07% | 4,44% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% |
22-02-2016 | 29-04-2016 | 100% E | 50% C / 50% E | 4,85% | 3,97% | 3,26% | 2,35% | 1,54% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
15-01-2016 | 22-02-2016 | 50% A / 50% E | 100% E | -1,84% | -0,8% | -0,2% | 0,12% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
06-01-2016 | 15-01-2016 | 100% A | 50% A / 50% E | -2,44% | -1,64% | -0,95% | -0,37% | 0,2% | -1,12% | -0,72% | -0,37% |
22-12-2015 | 06-01-2016 | 50% A / 50% E | 100% A | -1,72% | -1,01% | -0,23% | 0,32% | 0,38% | -1,72% | -1,01% | -0,23% |
16-12-2015 | 22-12-2015 | 100% E | 50% A / 50% E | -0,89% | -0,7% | -0,62% | -0,41% | -0,09% | -0,49% | -0,4% | -0,36% |
26-10-2015 | 16-12-2015 | 50% C / 50% E | 100% E | -0,3% | -0,32% | -0,38% | -0,15% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -0,13% |
13-10-2015 | 26-10-2015 | 100% E | 50% C / 50% E | 2,86% | 2,13% | 1,51% | 0,88% | 0,35% | 0,93% | 0,93% | 0,93% |
24-08-2015 | 13-10-2015 | 40% C / 60% E | 100% E | 1,81% | 1,23% | 0,51% | 0,16% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
08-07-2015 | 24-08-2015 | 50% A / 50% E | 40% C / 60% E | -1,98% | -0,82% | 0,8% | 1,73% | 2,16% | 1,61% | 1,61% | 1,61% |
13-05-2015 | 08-07-2015 | 100% A | 50% A / 50% E | 0,97% | 0,72% | 1,11% | 1,56% | 1,17% | 1,07% | 0,94% | 1,14% |
18-03-2015 | 13-05-2015 | 50% A / 50% E | 100% A | -0,93% | -0,65% | -0,85% | -1,05% | -1,0% | -0,93% | -0,65% | -0,85% |
12-02-2015 | 18-03-2015 | 100% E | 50% A / 50% E | 1,75% | 1,3% | 1,19% | 0,98% | 0,45% | 1,1% | 0,87% | 0,82% |
15-12-2014 | 12-02-2015 | 100% A | 100% E | 5,47% | 4,5% | 3,72% | 2,94% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% |
30-10-2014 | 15-12-2014 | 50% A / 50% E | 100% A | 0,24% | 0,52% | 1,06% | 1,18% | 1,43% | 0,24% | 0,52% | 1,06% |
19-08-2014 | 30-10-2014 | 100% E | 50% A / 50% E | -2,34% | -1,35% | -0,51% | 0,15% | 0,65% | -0,85% | -0,35% | 0,07% |
01-08-2014 | 19-08-2014 | 50% C / 50% E | 100% E | 3,02% | 2,53% | 2,48% | 2,18% | 1,87% | 1,87% | 1,87% | 1,87% |
06-03-2014 | 01-08-2014 | 100% E | 50% C / 50% E | 7,5% | 6,96% | 6,62% | 5,82% | 5,49% | 6,05% | 6,05% | 6,05% |
24-01-2014 | 06-03-2014 | 100% A | 100% E | 5,1% | 4,08% | 3,23% | 2,22% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% |
06-09-2013 | 24-01-2014 | 100% E | 100% A | 4,62% | 3,8% | 4,25% | 4,53% | 3,98% | 4,62% | 3,8% | 4,25% |
16-08-2013 | 06-09-2013 | 100% A | 100% E | 0,48% | 0,57% | 0,31% | 0,18% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
17-07-2013 | 16-08-2013 | 100% E | 100% A | -0,16% | -0,25% | 0,05% | 0,46% | 0,95% | -0,16% | -0,25% | 0,05% |
03-04-2013 | 17-07-2013 | 100% A | 100% E | 0,67% | 0,33% | 1,05% | 1,94% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% |
02-01-2013 | 03-04-2013 | 100% E | 100% A | 0,87% | 0,89% | 1,36% | 1,55% | 1,48% | 0,87% | 0,89% | 1,36% |
29-08-2012 | 02-01-2013 | 100% A | 100% E | 8,18% | 6,29% | 4,53% | 2,67% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% |
19-07-2012 | 29-08-2012 | 100% E | 100% A | -0,58% | -0,68% | -0,39% | 0,49% | 1,03% | -0,58% | -0,68% | -0,39% |
28-06-2012 | 19-07-2012 | 100% A | 100% E | -1,48% | -1,0% | -0,61% | -0,42% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
19-06-2012 | 28-06-2012 | 100% E | 100% A | 1,07% | 0,84% | 0,88% | 0,65% | 0,38% | 1,07% | 0,84% | 0,88% |
29-03-2012 | 19-06-2012 | 100% A | 100% E | -4,63% | -3,0% | -1,22% | 0,23% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% |
11-01-2012 | 29-03-2012 | 100% E | 100% A | 6,93% | 5,3% | 4,0% | 2,45% | 0,63% | 6,93% | 5,3% | 4,0% |
22-11-2011 | 11-01-2012 | 100% A | 100% E | 3,88% | 3,04% | 2,24% | 1,98% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
12-10-2011 | 22-11-2011 | 100% E | 100% A | -0,2% | -0,12% | -0,17% | -0,35% | -0,88% | -0,2% | -0,12% | -0,17% |
27-07-2011 | 12-10-2011 | 100% A | 100% E | -8,73% | -5,5% | -2,45% | 0,54% | 3,92% | 3,92% | 3,92% | 3,92% |
Comparación Multifondos v/s Estrategia FyF
Aquí podrás comparar, cuáles son los resultados que obtendrías usando la estrategia de Felices y Forrados, en comparación a quedarse todo el tiempo en el Fondo A.
Ranking de rentabilidad de las AFP con la Estrategia FyF
En el cuadro de ranking de rentabilidad, se presentan los resultados por cada AFP. En la fila superior, se puede encontrar el nombre de la AFP y los retornos de los últimos 113 MESES, que corresponde al resultado de la estrategia de Felices y Forrados. Aquí, las mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años puede elegir entre el “Fondo B” y el “Fondo E”, y en el caso de los jubilados, puede elegir entre el “Fondo C” y el “Fondo E” (Sólo en su cuenta obligatoria no podrán elegir el Fondo A y el Fondo B, pero sí en su APV y cuenta 2).
Esta elección es exigida por la normativa vigente de la Superintendencia de Pensiones.
Ranking FyF | AFP | Retorno A | Retorno E | Retorno FyF (A/E) | Retorno FyF (B/E) | Retorno FyF (C/E) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habitat | 101,14% | 98,91% | 117,49% | 109,75% | 109,5% |
2 | Cuprum | 98,77% | 93,56% | 112,57% | 106,21% | 104,6% |
3 | Capital | 96,33% | 95,07% | 110,65% | 105,21% | 103,87% |
4 | Provida | 97,94% | 93,57% | 110,29% | 103,07% | 101,37% |
5 | Planvital | 93,89% | 86,18% | 104,44% | 98,13% | 96,07% |
6 | Modelo | 98,94% | 89,28% | 98,95% | 95,36% | 94,46% |
DESDE 2018 CONVIENE ELEGIR AFP POR RENTABILIDAD, en vez de subir el sueldo por Comisión
Si revisamos el factor más relevante, la RENTABILIDAD de los últimos 30 meses, todo trabajador que usa Felices y Forrados, hubiese ganado 28,38% en Provida o 28,08% en Capital, en vez de 23,08% de AFP Modelo. Eso es rentar 5,3% menos, por ende si tienes $10.000.000 acumulados, en Modelo dejarías de ganar $530.000 en los últimos 30 meses.
Por otro lado, si actualmente ganas $600.000 bruto, y eliges cambiarte de AFP PROVIDA a AFP MODELO, tu sueldo líquido anual aumentaría SOLAMENTE $4.080, es decir, recibirías en 30 meses $122.400 adicionales. Por otro lado, si alguien que gana $1.750.000 bruto aproximadamente, y elige irse de AFP PROVIDA a AFP MODELO, su sueldo líquido anual aumentaría SOLAMENTE $11.900, es decir, recibiría en 30 meses $357.000 adicionales.
En resumen, si tienes MENOS de 10 millones, deberías priorizar por COSTO, es decir por AFP Uno (0,69%) o AFP Modelo (0,77%), pero si tienes más de 10 millones ahorrados, deberías priorizar por RENTABILIDAD, es decir AFP Provida o AFP Capital. Dicho de otra forma, debes revisar tu ahorro acumulado y multiplicarlo por 5,3%, y compararlo con cuanto te ahorrarías de tu sueldo actual por cambio de AFP, pero por lo general, casi siempre si tienes más de 10 millones, te convendría priorizar por RENTABILIDAD.
Finalmente hay otro factor relevante es la restricción del 5% de movimiento de un fondo, y si quieres que siempre te liberen en 4 días hábiles, AFP Capital tiene más holgura que AFP Habitat.
En conclusión:
- Menos de 10 millones, conviene priorizar por COSTO, es decir AFP Uno.
- Más de 10 millones, conviene por RENTABILIDAD mantenerte en AFP Habitat.
- Más de 10 millones, y quieres CAMBIARTE de AFP, conviene elegir AFP Capital.
- Si estás jubilado, conviene si o si priorizar por RENTABILIDAD AFP Habitat.
Para que tengas una idea más acertada en relación con la comisión que pagamos por administración de nuestros fondos, mira el siguiente cuadro. En éste se enumeran el Ranking de las AFP y los costos según los rangos de sueldos en los últimos 30 meses.
Ranking Costo | AFP | Comisión | Sueldo 300.000 | Sueldo 600.000 | Sueldo 1.200.000 | Sueldo 1.750.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno | 0,69% | $24.840 | $49.680 | $99.360 | $144.900 |
2 | Modelo | 0,77% | $27.720 | $55.440 | $110.880 | $161.700 |
3 | Planvital | 1,16% | $41.760 | $83.520 | $167.040 | $243.600 |
4 | Habitat | 1,27% | $45.720 | $91.440 | $182.880 | $266.700 |
5 | Cuprum | 1,44% | $51.840 | $103.680 | $207.360 | $302.400 |
6 | Capital | 1,44% | $51.840 | $103.680 | $207.360 | $302.400 |
7 | Provida | 1,45% | $52.200 | $104.400 | $208.800 | $304.500 |
En Ranking Costo, se informa la comisión de la AFP los últimos 30 meses según tu sueldo bruto.
Ranking Rentabilidad | AFP | FyF Renta | Ahorra 5 millones | Ahorra 10 millones | Ahorra 20 millones | Ahorra 30 millones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provida | 28,38% | $1.418.905 | $2.837.810 | $5.675.619 | $8.514.000 |
2 | Capital | 28,08% | $1.404.010 | $2.808.021 | $5.616.042 | $8.424.000 |
3 | Habitat | 27,48% | $1.373.974 | $2.747.948 | $5.495.896 | $8.244.000 |
4 | Cuprum | 26,88% | $1.344.031 | $2.688.061 | $5.376.123 | $8.064.000 |
5 | Planvital | 26,83% | $1.341.700 | $2.683.400 | $5.366.800 | $8.049.000 |
6 | Modelo | 23,08% | $1.154.053 | $2.308.107 | $4.616.213 | $6.924.000 |
7 | Uno | 0,00% | $0 | $0 | $0 | $0 |
En Ranking Rentabilidad, se informa la rentabilidad con sugerencias de FyF de los últimos 30 meses, según tu ahorra acumulado.